tabulka velikostí
Výpis článků
Tabulka velikostí
Unisex a pánská trička
| Velikost | Šířka (podpaží) | Délka trička | Délka rukávu |
| XS | 47.5 cm | 65 cm | 21 cm |
| S | 49.5 cm | 69 cm | 22.5 cm |
| M | 53.5 cm | 73 cm | 24 cm |
| L | 56.5 cm | 75 cm | 24.5 cm |
| XL | 59.5 cm | 77 cm | 25 cm |
| XXL | 63.5 cm | 79 cm | 25.5 cm |
Dámská trička
| Velikost | Šířka (podpaží) | Délka trička | Délka rukávu |
| XS | 45 cm | 56.5 cm | 18 cm |
| S | 48 cm | 59.5 cm | 18.5 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 19 cm |
| L | 54 cm | 63.5 cm | 19.5 cm |
| XL | 57 cm | 65.5 cm | 20 cm |
Rozměry mikin, dětských kousků a oversized střihů najdete v zápatí. Nebo nám o ně napište.
Ovládací prvky výpisu
1 položek celkem